Calculadora de
Finiquito
Ciudad de México
Mueva los controles para obtener un estimado instantáneo de su finiquito por renuncia voluntaria, basado en la Ley Federal del Trabajo vigente en 2026.
Cálculo orientativo basado en arts. 76, 80, 87 y 162 de la Ley Federal del Trabajo. El monto definitivo depende de las condiciones específicas de cada relación laboral.
Días de vacaciones por antigüedad (LFT art. 76)
Tabla actualizada con la reforma de 2023 que incrementó significativamente los días de vacaciones para los trabajadores en México.
| Antigüedad | Días de vacaciones | Prima vacacional (25%) | Total días pagados |
|---|---|---|---|
| 1 año | 12 días | 3 días | 15 días |
| 2 años | 14 días | 3.5 días | 17.5 días |
| 3 años | 16 días | 4 días | 20 días |
| 4 años | 18 días | 4.5 días | 22.5 días |
| 5 años | 20 días | 5 días | 25 días |
| 6-10 años | 22 días | 5.5 días | 27.5 días |
| 11-15 años | 24 días | 6 días | 30 días |
| 16-20 años | 26 días | 6.5 días | 32.5 días |
| 21-25 años | 28 días | 7 días | 35 días |
| 26-30 años | 30 días | 7.5 días | 37.5 días |
Finiquito vs. Liquidación
| Concepto | Finiquito (renuncia) | Liquidación (despido) |
|---|---|---|
| Aguinaldo proporcional | Sí | Sí |
| Vacaciones proporcionales | Sí | Sí |
| Prima vacacional | Sí (25%) | Sí (25%) |
| Salarios pendientes | Sí | Sí |
| Prima de antigüedad | Solo 15+ años | Siempre |
| Indemnización 3 meses | No | Sí |
| 20 días por año | No | Sí |
Fuente: Ley Federal del Trabajo, arts. 76, 80, 87 y 162. Salario mínimo CDMX 2026: $278.80 MXN diario. UMA 2026: $113.14 MXN diario.
¿No le pagaron su finiquito completo?
Nuestros abogados laboralistas en CDMX pueden revisar su caso y reclamar lo que le corresponde. La consulta inicial es gratuita.